1° FECHA DE RALLY CATAMARQUEÑO 2026 – RALLYCEROS – RALLY DE VALLE VIEJO
| TRAMO | HORA | TIEMPOS |
|---|---|---|
| ETAPA UNO | ORDEN DIA 1 | |
| PE1: RUTA 1 COSTANERA (I) | 14:18HS | PE/GRAL |
| PE2: RUTA 1 COSTANERA (II) | 15:21HS | PE/GRAL |
| PE3: RUTA 1 COSTANERA (III) | 16:24HS | PE/GRAL |
| ETAPA DOS | ORDEN DIA 2 | |
| PE4: ANTAPOCA - RIO DEL VALLE (I) | 09:03HS | PE/GRAL |
| PE5: COSTANERA - RUTA 1 (I) | 09:31HS | PE/GRAL |
| PE6: ANTAPOCA - RIO DEL VALLE (II) | 10:44HS | PE/GRAL |
| PE7: COSTANERA - RUTA 1 (II) | 11:12HS | PE/GRAL |
| PE8: ANTAPOCA - RIO DEL VALLE (III) | 12:15HS | PE/GRAL |
| PE9: COSTANERA - RUTA 1 (III) | 12:43HS | PE/GRAL |
| CLASIFICACION ETAPA 2 | CLAS/ ETAPA2 | |
