3° FECHA NUEVO RALLY RIOJANO – OLTA 2026
| TRAMO | HORA | TIEMPOS |
|---|---|---|
| ETAPA UNO | ORDEN DIA 1 | |
| PE 1: LOMA LARGA - BORREGO (I) | 13:03HS | PE/GRAL |
| PE 2: OLTA - RUTA 79 (I) | 13:26HS | PE/GRAL |
| PE 3: LOMA LARGA - BORREGO (II) | 15:14HS | PE/GRAL |
| PE 4: OLTA - RUTA 79 (II) | 15:37HS | PE/GRAL |
| ETAPA DOS | ORDEN DIA 2 | |
| PE 5: BOSQUE PETRIFICADO - LA CHIMENEA (I) | 09:33HS | PE/GRAL |
| PE 6: UNQUILLAL - OLPAS (I) | 10:16HS | PE/GRAL |
| PE 7: BOSQUE PETRIFICADO - LA CHIMENEA (II) | 12:19HS | PE/GRAL |
| PE 8: UNQUILLAL - OLPAS (II) | 13:02HS | PE/GRAL |
| CLASIFICACION ETAPA 2 | CLAS/ ETAPA2 | |
