2° FECHA RALLY CATAMARQUEÑO RALLYCEROS 2026 – RECREO
| TRAMO | HORA | TIEMPOS |
|---|---|---|
| ETAPA UNO | ORDEN DIA 1 | |
| PE 1: COYOTE - AGUA Y ENERGIA (I) | 14:18HS | PE/GRAL |
| PE 2: COYOTE - AGUA Y ENERGIA (II) | 15:21HS | PE/GRAL |
| PE 3: COYOTE - AGUA Y ENERGIA (III) | 16:24HS | PE/GRAL |
| ETAPA DOS | ORDEN DIA 2 | |
| PE 4: SAN JOSE - PUERTA DE RAMBLONES (I) | 08:33HS | PE/GRAL |
| PE 5: EL BAÑADO - EL PORTILLO (I) | 09:01HS | PE/GRAL |
| PE 6: SAN JOSE - PUERTA DE RAMBLONES (II) | 12:09HS | PE/GRAL |
| PE 7: EL BAÑADO - EL PORTILLO (II) | 12:37HS | PE/GRAL |
| PE 8: EL BAÑADO - EL PORTILLO (III) | 14:10HS | PE/GRAL |
| CLASIFICACION ETAPA 2 | PE/GRAL | |
